法人設立シミュレ−ション 荻野直也税理士事務所
ZVN06273@nifty.ne.jp
  に入力してください http://member.nifty.ne.jp/ZEI
全て円単位、税込金額で入力してください
資本金 10,000,000 消費税課税方式 0
原則=0
簡易=1
簡易課税の場合   1 0.1
1種=1 2 0.2
2種=2 3 0.3
3種=3 4 0.4
4種=4 5 0.5
5種=5
予想役員報酬額 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年
役員 A  役員報酬     6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
       社会保険料以外の所得控除 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
役員 B  役員報酬     3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
       社会保険料以外の所得控除 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
役員 C  役員報酬     2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
       社会保険料以外の所得控除 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
<借入金> *1〜5年の範囲内で入力してください <設備投資 *1〜5年の範囲内で入力してください
<元利均等方式 1> <元利均等方式 2> <元利均等方式 3> <設備投資1> <設備投資2> <設備投資3>
予定借入金額 5,000,000 予定借入金額 3,000,000 予定借入金額   定額法=0 0 定額法=0 1 定額法=0 1
予定金利 0.0300 予定金利 0.0350 予定金利   定率法=1 定率法=1 定率法=1
予定返済年数 10 予定返済年数 3 予定返済年数  
設備投資額 5,000,000 設備投資額 4,000,000 設備投資額 3,000,000
借入年 1 借入年 2 借入年   残存価額 500,000 残存価額 400,000 残存価額 300,000
耐用年数 18 耐用年数 6 耐用年数 6
<元金均等方式 1> <元金均等方式 2> <元金均等方式 3> 事業供用年 1 事業供用年 1 事業供用年 1
予定借入金額 5,000,000 予定借入金額   予定借入金額  
予定金利 0.0300 予定金利   予定金利  
予定返済年数 5 予定返済年数   予定返済年数   <設備投資4> <設備投資5> <設備投資6>
定額法=0 1 定額法=0   定額法=0  
借入年 1 借入年   借入年   定率法=1 定率法=1 定率法=1
設備投資額 5,000,000 設備投資額   設備投資額  
残存価額 500,000 残存価額 0 残存価額 0
耐用年数 8 耐用年数   耐用年数  
事業供用年 2 事業供用年   事業供用年  
*税込み金額で入力してください
予想損益計算書 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年
予想 売上高   80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000
予想 売上利益率   0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
予想 売上利益   24,000,000 30,000,000 36,000,000 42,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000
役員報酬 11,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
役員の法定福利費 1,421,750 1,816,440 1,988,190 2,159,940 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130 2,381,130
予想 人件費 5,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
償却費・利息以外の予想経費 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
償却費 2,483,000 3,020,673 2,223,078 1,658,354 1,257,605 972,565 546,631 472,473 416,855 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支払利息 280,297 326,669 248,695 169,084 104,869 73,692 58,312 42,463 26,133 9,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消費税(原則) 380,900 952,300 1,428,500 1,666,600 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700 1,904,700
消費税(簡易)                                                                      
税引前利益   -565,947 -3,116,082 -1,888,463 -653,978 351,697 667,912 1,109,228 1,199,234 1,271,182 1,454,864 1,464,170 1,464,170 1,464,170 1,464,170 1,464,170 1,464,170 1,464,170 1,464,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170 1,714,170
法人税等 0 0 0 0 0 0 0 0 189,800 438,500 428,700 429,200 429,200 429,200 429,200 429,200 429,200 429,200 506,200 502,200 502,700 502,700 502,700 502,700 502,700 502,700 502,700 502,700 502,700 502,700 502,700 502,700 502,700 502,700 502,700
税引後利益   -565,947 -3,116,082 -1,888,463 -653,978 351,697 667,912 1,109,228 1,199,234 1,081,382 1,016,364 1,035,470 1,034,970 1,034,970 1,034,970 1,034,970 1,034,970 1,034,970 1,034,970 1,207,970 1,211,970 1,211,470 1,211,470 1,211,470 1,211,470